Die Spannung steigt...
Ergebnisse Rundlaufmovie-Turnier
| Richter A | Richter B | Richter C | Richter D | Gesamt | ||
| Gruppen-Pflicht-Wettbewerbe: | ||||||
| Prfg. 9 | E-Gruppen | |||||
| PSG Dorfener Umland e.V. | Holzlandvoltis 2 | 5,500 | 5,059 | 4,190 | 5,235 | 4,962 |
| VV Ingelsberg e.V. | Ingelsberg T10B | 5,500 | 5,752 | 5,380 | 5,769 | 5,606 |
| PSV Garching-Alztal e.V. | Team Garching-Alztal Lightning-Stars | 5,500 | 5,958 | 5,905 | 6,027 | 5,870 |
| PSG Dorfener Umland e.V. | Holzlandvoltis 1 | 5,500 | 5,110 | 4,710 | 4,987 | 5,048 |
| Prfg. 7 | A-Gruppen | |||||
| PF Engelsberg-Garching e.V. | Engelsberg-Garching 2 | 5,800 | 5,351 | 4,816 | 5,405 | 5,312 |
| VV Rosenheim e.V. | Rosenheim 1 – Gruppe 2 | 5,800 | 5,297 | 5,289 | 5,337 | 5,406 |
| VV Eichstätt e.V. | Eichstätt 3 | 5,800 | 5,283 | 5,432 | 5,283 | 5,426 |
| PF Engelsberg-Garching e.V. | Engelsberg-Garching 1 | 5,800 | 5,607 | 5,673 | 5,465 | 5,625 |
| RVC Gilching e.V. | Gilching TG 8 | 5,800 | 5,407 | 6,060 | 5,419 | 5,662 |
| VV Rosenheim e.V. | Rosenheim 1 – Gruppe 1 | 5,800 | 4,755 | 4,355 | 4,867 | 4,887 |
| PSV Garching-Alztal e.V. | Team Garching-Alztal Harmony | 5,800 | 5,915 | 6,026 | 5,965 | 5,934 |
| VF Ampertal e.V. | Ampertal 2 | 5,800 | 5,167 | 4,583 | 5,089 | 5,117 |
| VV Ingelsberg e.V. | Ingelsberg T10A | 5,800 | 4,718 | 4,562 | 4,867 | 4,932 |
| Prfg. 5 | L-Gruppen | |||||
| PSV Fembach e.V. | Fembach 1 | 6,000 | 5,310 | 5,829 | 5,664 | 5,680 |
| Prfg. 3 | M-Gruppen | |||||
| PSV Garching-Alztal e.V. | Team Garching-Alztal Sisu | 6,500 | 6,783 | 7,127 | 7,081 | 6,897 |
| Richter A | Richter B | Richter C | Richter D | Gesamt | ||
| Gruppen-Kür-Wettbewerbe: | ||||||
| Prfg. 10 | E-Gruppen | |||||
| PSG Dorfener Umland e.V. | Holzlandvoltis 2 | 5,500 | 5,843 | 3,400 | 6,325 | 5,381 |
| VV Ingelsberg e.V. | Ingelsberg T10B | 5,550 | 6,829 | 3,700 | 7,262 | 6,006 |
| PSV Garching-Alztal e.V. | Team Garching-Alztal Lightning-Stars | 5,500 | 7,667 | 4,300 | 7,350 | 6,406 |
| PSG Dorfener Umland e.V. | Holzlandvoltis 1 | 5,500 | 6,589 | 3,200 | 6,113 | 5,493 |
| Prfg. 8 | A-Gruppen | |||||
| PF Engelsberg-Garching e.V. | Engelsberg-Garching 2 | 5,800 | 7,457 | 4,200 | 6,778 | 6,217 |
| VV Rosenheim e.V. | Rosenheim 1 – Gruppe 2 | 5,800 | 6,929 | 4,100 | 6,386 | 5,928 |
| VV Eichstätt e.V. | Eichstätt 3 | 5,800 | 7,335 | 5,600 | 6,875 | 6,515 |
| PF Engelsberg-Garching e.V. | Engelsberg-Garching 1 | 5,800 | 7,554 | 4,100 | 6,340 | 6,096 |
| RVC Gilching e.V. | Gilching TG 8 | 5,800 | 7,977 | 7,700 | 6,575 | 7,073 |
| VV Rosenheim e.V. | Rosenheim 1 – Gruppe 1 | 5,800 | 7,198 | 3,800 | 6,580 | 5,997 |
| PSV Garching-Alztal e.V. | Team Garching-Alztal Harmony | 5,800 | 8,434 | 9,400 | 7,684 | 7,899 |
| VF Ampertal e.V. | Ampertal 2 |
5,800 |
7,869 | 4,100 | 6,322 | 6,182 |
| VV Ingelsberg e.V. | Ingelsberg T10A | 5,800 | 6,325 | 3,700 | 5,858 | 5,511 |
| Prfg. 6 | L-Gruppen | |||||
| PSV Fembach e.V. | Fembach 1 | 6,000 | 6,815 | 5,500 | 5,792 | 6,028 |
| Prfg. 4 | M-Gruppen | |||||
| VV Braunau-Ranshofen e.V. | Braunau-Ranshofen 1 | 6,500 | 6,705 | 5,725 | 5,914 | 6,191 |
| PSV Garching-Alztal e.V. | Team Garching-Alztal Sisu | 6,500 | 8,491 | 7,375 | 7,662 | 7,574 |
| Richter A | Richter B | Richter C | Richter D | Gesamt | ||
| Einzel-Pflicht-Wettbewerbe: | ||||||
| Prfg. 16 | U21-Einzelvoltigierer | |||||
| PSV Garching-Alztal e.V. | Sonja Grillhiesl (2005) | 6,500 | 7,037 | 7,287 | 7,725 | 7,179 |
| Isabel Huettner (2008) | 6,500 | 6,800 | 7,087 | 7,925 | 7,116 | |
| Prfg. 21 | L-Einzelvoltigierer | |||||
| VV Braunau-Ranshofen e.V. | Leni Gattermaier |
6,000 |
5,550 | 5,300 | 5,787 | 5,636 |
| Hannah Blum | 6,000 | 5,662 | 5,500 | 5,637 | 5,679 | |
| Pia Jakob | 6,000 | 5,400 | 5,037 | 5,700 | 5,503 | |
| PSV Altomünster- Indersdorf | Lucia Mayer (2009) | 6,000 | 5,500 | 5,537 | 6,112 | 5,773 |
| VV Eichstätt e.V. | Lena Kutschera (2012) | 6,000 | 5,650 | 5,775 | 6,087 | 5,869 |
| PSV Garching-Alztal e.V. | Julia Schmidt (2006) | 6,000 | 6,350 | 6,937 | 6,862 | 6,573 |
| Sophia Tremel (2013) | 6,000 | 6,650 | 7,250 | 6,975 | 6,766 | |
| Richter A | Richter B | Richter C | Richter D | Gesamt | ||
| Einzel-Technik-Wettbewerb: | ||||||
| Prfg. 17 | U21-Einzelvoltigierer | |||||
| PSV Garching-Alztal e.V. | Sonja Grillhiesl (2005) | 6,500 | 6,792 | 6,160 | 6,197 | 6,380 |
| Isabel Huettner (2008) | 6,500 | 7,242 | 7,600 | 7,975 | 7,383 | |
| Richter A | Richter B | Richter C | Richter D | Gesamt | ||
| Einzel-Kür-Wettbewerbe: | ||||||
| Prfg. 22 | L-Einzelvoltigierer | |||||
| VV Braunau-Ranshofen e.V. | Leni Gattermaier | 6,000 | 6,344 | 4,100 | 6,050 | 5,598 |
| Hannah Blum | 6,000 | 6,625 | 5,400 | 6,350 | 6,099 | |
| Pia Jakob | 6,000 | 6,580 | 5,100 | 4,447 | 5,,500 | |
| PSV Altomünster- Indersdorf | Lucia Mayer (2009) | 6,000 | 6,850 | 4,900 | 6,143 | 5,971 |
| VV Eichstätt e.V. | Lena Kutschera (2012) | 6,000 | 7,575 | 6,200 | 6,625 | 6,639 |
| PSV Garching-Alztal e.V. | Julia Schmidt (2006) | 6,000 | 8,250 | 6,600 | 7,433 | 7,142 |
| Sophia Tremel (2013) | 6,000 | 8,050 | 8,500 | 8,150 | 7,786 | |
| Prfg. 18 | U21-Einzelvoltigierer | |||||
| PSV Garching-Alztal e.V. | Sonja Grillhiesl (2005) | 6,500 | 8,000 | 7,100 | 7,600 | 7,446 |
| Isabel Huettner (2008) | 6,500 | 8,110 | 7,750 | 8,160 | 7,756 | |
| Richter A | Richter B | Richter C | Richter D | Gesamt | ||
| Doppel-Kür-Wettbewerbe: | ||||||
| Prfg. 24 | Junior-Doppel | |||||
| VRC Region Ried | Emma Stangl (2011) & Leonie Hauer (2012) | 6,500 | 7,500 | 5,520 | 6,792 | 6,691 |
| PSV Garching-Alztal e.V. | Sophia Tremel (2013) & Kristina Unterstar (2012) | 6,500 | 9,133 | 7,640 | 7,853 | 7,923 |
| RVC Weicht e.V. | Ronja Altmann (2010) & Hannah Weithaas (2010) | 6,500 | 6,547 | 5,550 | 5,767 | 6,104 |
| Prfg. 23 | Doppel | |||||
| VV Braunau-Ranshofen e.V. | Katharina Furtner & Katja Riesinger | 6,500 | 7,669 | 7,050 | 7,025 | 7,118 |
Hier könnt Ihr uns besuchen:
Reitanlage Bruck
Bruck 3
84518 Garching an der Alz
Telefon: +49 176 / 23485442